Préparez votre retraite grâce vos impôts.
Simulation en ligne Offerte !
100€ d'épargne mensuel aujourd'hui = 500€ de rente par mois à la retraite
Quel est le meilleur per 2022 ? Vous souhaitez ouvrir un plan épargne retraite, mais quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le meilleur PER adapté à vos besoins et votre situation ? Il faut savoir qu’il existe des dizaines de PER sur le marché de l’épargne-retraite, distribué par des compagnies bancaires ou d’assurances. Ce qui rend le choix compliqué. Un comparatif Basé sur une analyse indépendante sur les critères comme :
Notre comparatif PER ci dessous vous aides à y voir plus clair sur les PER du marché. Découvrez le classement 2022 des Meilleurs PER, le podium des 3 meilleurs PER.
Compagnie | Contrat | Performance fonds euros 2021 | Frais de versement prime périodique | Frais de gestion sur Fonds euros | Frais de gestion sur Unités de compte |
Abeille Retraite Plurielle | 1,15% | 1,00% | 1,00% | ||
AFER | 1,25% | 3,00% | 1,00% | 1,00% | |
SwissLife PER individuel | 0,80/ 2,70% gestion privée | 0,65% | 0,96% | ||
PER far | 1,05% | 5,00% | 0,75% | 0,96% | |
Ambition Retraite Individuelle | 0,80% | 3,90% | 0,70% | 0,70% | |
Allianz Horizon per | 1,45% | 4,80% | 0,85% | 0,85% | |
per Apicil Connect | 0,86% | 0,00% | 0,75% | 0,75% | |
PER AXA Ma Retraite | 1,00% | 4,85% | 0,80% | 0,96% | |
PER Banque Populaire | 1,00% | 3,00% | 0,80% | 0,60% | |
BNP Multiplacements PER | 1,10% | 2,50% | 0,70% | 0,70% | |
PERI | 1,65% | 2,50% | 0,90% | 0,70% | |
Millevie PER | 1,00% | 3,00% | 0,80% | 0,60% | |
PER Individuel Carac | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,90% | |
PER Cardif Elite Retraite | 1,10% | 0,00% | 0,85% | ||
PER Assurance Retraite | 1,29% | 2,50% | 0,65% | 0,65% | |
PER Assurance Perspective | 1,60% | 2,50% | 0,80% | 0,96% | |
Assurance Retraite | 1,29% | 2,50% | 0,65% | 0,65% | |
PER ERES | 0,50% | 4,80% | 1,00% | 1,00% | |
Gan Nouvelle Vie | 1,09% | 4,50% | 0,70% | 0,96% | |
PER Generali Patrimoine | 4,50% | 1,50% | 0,90% | 1,10% | |
PER GMF | 1,50% | 4,95% | nc | 0,90% | |
Groupama Nouvelle Vie | 1,09% | 4,50% | 0,70% | 0,96% | |
HSBC Stratégie Retraite | 1,26% | 2,00% | 0,96% | 1,11% | |
Cachemire PER | 1,00% | 3,00% | 0,85% | 0,85% | |
LCL Retraite PER | 1,60% | 2,50% | 0,80% | 0,95% | |
LeConservateur | 1,10% | 4,50% | 0,96% | 0,96% | |
Linxea PER | 0,86% | 0,00% | 0,85% | 0,60% | |
PER Winalto Retraite | 1,50% | 2,00% | 0,60% | 0,60% | |
Multi Horizon Retraite | 1,15% | 1,00% | 0,60% | 0,80% | |
RES Retraite | 2,10% | 3,00% | 0,50% | 0,50% | |
PER | 1,30% | 2,40% | 0,60% | 0,60% | |
MMA PER Avenir | 1,35% | 4,00% | 0,80% | 0,80% | |
Prefon-Retraite | 1,15% | 2,05% | 0,60% | 0,60% | |
PER Individuel COnfiance | 1,45% | 4,00% | 0,84% | 0,84% | |
PER Acacia | 1,20% | 2,50% | 0,84% | 0,84% | |
SwissLife PER individuel | 0,80% | 4,75% | 0,65% | 0,96% | |
PERtinence Retraite | 1,50% | 4,50% | 1,00% | 1,00% | |
PER Matla | 1,35% | 0,00% | 0,50% | 0,50% | |
PER Placement-Direct | 1,00% | 0,00% | 0,60% | 0,60% | |
Suravenir PER | 1,50% | 0,00% | 0,80% | 0,60% |
Nous faisons la comparaison des PER pour vous proposer le meilleur contrat
Comparaison des meilleurs per et en quelques clics vous obtenez une simulation
En fonctionne de votre situation fiscales nos experts adapterons leurs conseils
Bénéficier d'un bilan patrimonial offert afin d'obtenir un conseil personnalisé
3. Je valide ma simulation et souscrit mon contrat avec l’aide d’un conseiller si j’en ressent le besoins.
2. Le comparateur me préconise le meilleur plan épargne retraite afin d’obtenir un contrat sans frais tout en incluant des rendements élevés.
Avec LE PER c’est simple vous déduisez de vos impôts les sommes versées sur votre épargne retraite.
L’économie d’impôt réaliser se calcule en fonction de votre tranche marginal d’imposition
Exemple : Pour 15 000 € de versement sur un PER en étant imposer sur une tranche marginale d’imposition à 45 % vous donne droit à une économie immédiate 6750 € d’impôts.
Grâce à la gestion évolutive du PER “gestion préconisée par le gouvernement” votre épargne fructifie en toute sécurité et bénéficie du mécanisme de sécurisation des fonds. Ainsi il existe trois profils principaux d’investisseurs (prudent, intermédiaire ou dynamique), en fonction de vos connaissances et votre expérience sur les placements vous choisissez le mode de gestion le plus adapté adapté à votre profil et bénéficiez des meilleurs rendements.
Exemple : en versant 300 € / mois sur votre plan épargne retraite pendant votre carrière professionnelle (une moyenne 30 ans) avec un rendement moyen annuel de 3,5 %, vous vous constituer une épargne de 167 920 € pour vos beaux jours à la retraite.
Au départ à la retraite, vous choisissez le mode de sortie de votre PER :
Des cas de situation de sortie anticipé :
Le PER est un puissant outil de défiscalisation en plus d’être et avant tout une solution d’épargne pour préparer une baisse de revenu à la retraite et ainsi d’y palier, de surcroit il permet de faire fructifier un capital tout en réduisant ses impôts dès aujourd’hui.
Demandez votre simulation du plan épargne retraite et démarrer votre audit patrimonial offert pour plus de conseil personnalisés.
Nos Horraires
Lien
Inscrivez-vous à notre newsletter
Vous avez une question?
Nos experts sont là pour répondre à vos questions et vous accompagne pour réduire vos impôts